Dijaki športnih oddelkov 2009/2010
1.š 2009/2010
Razrednik: Franc Hauko
| Zap.št. | Dijak | Športna panoga |
Status |
Klub |
|
1. |
Antolin Damjana | Nogomet | B | ŠD Filovci, ŽNK Pomurje |
| 2. | Ferencek Nives | Nogomet | B | ŽNK Pomurje |
| 3. | Flegar Špela | Atletika | B | AK Panvita |
| 4. | Horvat Daniel Danilo | Atletika | B | AK Panvita |
| 5. | Janžekovič Karmen | Atletika | C | AK Panvita |
| 6. | Kalamar Žiga | Košarka | C | KK Radenska Creativ |
| 7. | Kerčmar Anja | Moderni tekm. plesi | B | PK Urška |
| 8. | Kerčmar Tina | Košarka | A | KK Pomurje Skiny |
| 9. | Klemenčič Damjan | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 10. | Kisilak Niko | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 11. | Kovačič Tim | Judo | A | JK Murska Sobota |
| 12. | Mir Žiga | Karate | C | KK Radenci-Shotokan |
| 13. | Perkič Nuša | Odbojka | C | DŠR Murska Sobota |
| 14. | Podgorelec Tomaž | Nogomet | C | NK Ljutomer |
| 15. | Rupnik Sandra | Moderni tekm. plesi | A | PK Urška |
| 16. | Rupnik Teja | Moderni tekm. plesi | A | PK Urška |
| 17. | Seršen Primož | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 18. | Šadl Aleš | Odbojka |
C |
OK Galex Mir |
| 19. | Šafer Jaka | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 20. | Šiftar Črt | Košarka, Letalstvo | A | RŠD Start Polana |
| 21. | Šiftar Timotej | Odbojka | C | OK Galex Mir |
| 22. | Vrbanec Denis | Moderni tekm. plesi | B | PK Urška |
| 23. | Železen Ervin | Namizni tenis | A | NTK Kema Puconci |
2.š 2009/2010
Razrednik: Marjan Horvat
| Zap.št. | Dijak | Športna panoga |
Status |
Klub |
| 1. | Adanič Primož | Strelstvo | A | SD Štefan Kovač Turnišče |
| 2. | Ajlec Blaž | Odbojka | C | OK Galex-Mir |
| 3. | Balažic Martina | Judo | A | KBV Lendava |
| 4. | Benko Larisa | Karate | B | KK Tromejnik Kuzma |
| 5. | Bošnjak Niko | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 6. | Cipot Kaja | Nogomet | C | ŽNK Pomurje Beltinci |
| 7. | Hochstätter Hana | Odbojka | C | OK Benedikt |
| 8. | Horvat Ines | Atletika | A | AK Panvita M.Sobota |
| 9. | Jug Laura | Košarka | C | KK Pomurje Skiny |
| 10. | Markovič Tomaž | Nogomet | C | ŠD NK Veržej |
| 11. | Maroša Amadej | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 12. | Rajnar Sebastian | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 13. | Rous Klara | Odbojka | C | DŠR Murska Sobota |
| 14. | Saje Katja | Odbojka | C | DŠR Murska Sobota |
| 15. | Samec Alja | Košarka | A | KK Pomurje Skiny |
| 16. | Slana Niki | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 17. | Šuša Vito | Nogomet | C | NK Goričanka RogSerdica |
| 18. | Turk Matej | Nogomet |
C |
ND Mura 05 |
| 19. | Ulaga Blaž | Košarka | A | KK Radenska Creativ |
| 20.. | Zver Aleš | Atletika | A | AK Panvita M.Sobota |
| 21. | Žohar Nuša | KarateOdbojka | B | KK Tromejnik KuzmaDŠR Murska Sobota |
3.š 2009/2010
Razrednik: Boža Ivanuša Trajbarič
| Zap.št. | Dijak | Športna panoga |
Status |
Klub |
| 1. | Babič Rok | Nogomet | C | NK Čarda |
| 2. | Barbarič Tilen | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 3. | Benko Grega | Košarka | C | KK Radenska Creativ |
| 4. | Črnko Maša | Košarka | C | KK Pomurje Skiny |
| 5. | Farič Sašo | Nogomet | C | NK Grad |
| 6. | Hašaj Sara | Košarka | C | KK Pomurje Skiny |
| 7. | Hauko Saša | Ples | B | PK Urška |
| 8. | Horvat Gorazd | Namizni tenis | A | NTK Kema Puconci |
| 9. | Kavaš Katja | Judo | A | JK Lendava |
| 10. | Kous Žiga | Nogomet | A | ND Mura 05 |
| 11. | Matečko Rebeka | Atletika | B | AK Panvita M.Sobota |
| 12. | Ošlaj David | Golf | C | GK Livada Moravske Toplice |
| 13. | Pavlovič Uroš | Košarka | A | KK Radenska Creativ |
| 14. | Pihlar Laura | Rokomet | C | ŽRK Millennium |
| 15. | Popović Janja | Ples | B | PK Urška |
| 16. | Recek Tomaž | Nogomet | C | NK Čarda |
| 17. | Šiftar Rok | Letalsko modelarstvo | A | R.Š.D. Start Polana |
| 18. | Škaper Alin | Nogomet | A | ŽNK Pomurje |
| 19. | Šrok Aleš | Hokej na travi |
A |
HK Moravske Toplice |
| 20. | Štihec Domen | Košarka | C | KK Radenska Creativ |
| 21. | Veren Luka | Gorsko kolesarstvo | B | KK Tropovci |
| 22. | Virag Jure | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 23. | Žibrat Jan |
Namizni tenis |
A | NTK Murska Sobota |
4.š 2009/2010
Razrednik: Nataša Benkič
| Zap.št. | Dijak | Športna panoga |
Status |
Klub |
| 1. | Babič Ana | odbojka | C | DŠR M.Sobota |
| 2. | Balek Dejvid | nogomet | C | NK Čarda |
| 3. | Berden Jan | Karate, golf | B | KK Röfix MSGolf klub Livada Mor.Toplice |
| 4. | Dogar Urška | judo | C | JK Murska Sobota |
| 5. | Gal Katja | košarka | C | KK Pomurje Skiny |
| 6. | Janković Marko | rokomet | C | RK Pomurje |
| 7. | Jerič Matija | rokomet | C | RK Pomurje |
| 8. | Kavčič Uroš | Judo | A | JK Murska Sobota |
| 9. | Lovrenčec Dominika | atletika | C | AK Panvita MS |
| 10. | Lupša Andreja | Namizni tenis | C | NTK Murska Sobota |
| 11. | Mir Aleš | Karate | B | KK Radeci |
| 12. | Ozmec Denis | Judo | A | KBV Lendava |
| 13. | Pavel Gregor | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 14. | Pavel Uroš | Nogomet | C | ND Mura 05 |
| 15. | Pejnovič Luka | Nogomet |
C |
NK Šalovci |
| 16. | Pohorec Damir | kickbox | B | Power Kick MS |
| 17. | Rudaš Katja | Judo | C | JK Murska Sobota |
| 18. | Smodiš Maja | Košarka | C | KK Pomurje Skiny |
| 19. | Tompa Nikola | Nogomet | C | NK Ljutomer |
| 20. | Trajbarič Živa | Ples | B | PK Urška |
| 21. | Vrbanec Dino | Odbojka Golf | C | OK BeltinciGolf klub Livada |
| 22. | Žunič Aljaž | Rokomet | C | RK Arcont Radgona |